19/254
Servicio de mantenimiento del sistema SAP para IFEMA
| Tipo de Contrato | Servicios | 
|---|---|
| Tipo de Procedimiento | Ordinario con publicidad | 
| Valor estimado sin impuestos | 1.964.050,00 EUR | 
| Código CPV | 
								 50323100-6 Mantenimiento de periféricos informáticos  50324100-3 Servicios de mantenimiento de sistemas  50324200-4 Servicios de mantenimiento preventivo   | 
						
Documentos y enlaces publicados del expediente
| Documento | |
|---|---|
| 
														Pliego técnico
														 Pliego de Prescripciones Técnicas  | 
													|
| 
														Pliego administrativo
														 Pliego Administrativo  | 
													|
| 
														Documento adicional a publicar
														 Anexo Cuadro Características  | 
													|
| 
														Documento adicional a publicar
														 Anexos  | 
													|
| 
														Documento adicional a publicar
														 Anexos  | 
													|
| 
														Documento adicional a publicar
														 Anexos  | 
													|
| 
														Documento adicional a publicar
														 RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS  | 
													|
| 
														Documento adicional a publicar
														 APLAZAMIENTO APERTURA ECONOMICA  | 
													|
| 
														Documento adicional a publicar
														 RESULTADO APERTURA TÉCNICA  | 
													|
| 
														Documento adicional a publicar
														 RESULTADO APERTURA ECONÓMICA  | 
													
Mesas de apertura de la licitación.
07/nov/2019 13:00 Finalizada
| Miembro de la Mesa | Rol | En calidad de | 
|---|---|---|
| Ignacio Gómez | PRESIDENTE | Principal | 
| Maria Jose Díaz | SECRETARIO | Principal | 
| Cristina Castillo | VOCAL | Principal | 
| Yolanda Gómez | VOCAL | Principal | 
21/nov/2019 13:00 Finalizada
| Miembro de la Mesa | Rol | En calidad de | 
|---|---|---|
| Ignacio Gómez | PRESIDENTE | Principal | 
| Maria Jose Díaz | SECRETARIO | Principal | 
| Yolanda Gómez | VOCAL | Principal |